製品詳細
起源の場所: シチュアン,中国
ブランド名: Evoyage
モデル番号: EVCCS12AD
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 685 x 600 x 480mm;90kg/100kg/110kg
受渡し時間: 7~15 営業日
支払条件: T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal,Alipay,現金
供給の能力: 週に10000枚
製品名: |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBTEV充電ステーション 30KW/45KW/60KW 携帯EVDC充電器 DC高速充電器 |
定位電流: |
75A/80A/90A/120A/150A |
定位電圧: |
最大750V DC |
スタンダード: |
CCS/テスラ/CHAdeMO/GBT |
製品名: |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBTEV充電ステーション 30KW/45KW/60KW 携帯EVDC充電器 DC高速充電器 |
定位電流: |
75A/80A/90A/120A/150A |
定位電圧: |
最大750V DC |
スタンダード: |
CCS/テスラ/CHAdeMO/GBT |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBTEV充電ステーション 30KW/45KW/60KW 携帯EVDC充電器 DC高速充電器
![]() |
携帯EV充電器 CCS CHAdeMOEV充電ステーション 30KW/45KW/60KW 急速DC充電器
This charger is perfect to install for charging electric vehicle at maximum speed as well as many EV cars take in road trips through rural areas with RV or industrial areas being the main power sources for ev travelers. |
移動型 DC スピード 充電器 特徴:
|
---|
DCポータブルチャージャーの特徴この60kWの携帯式高速充電器は,CHADEMOまたはCCSコンボDC充電ソケットを搭載した電気自動車向けに開発され,半移動用として設計されています.これはすべての一般的な産業用ソケットと互換性があり,CEE63プラグソケットと使用できます充電器は,そのコンパクトな寸法のおかげで使いやすくて,特に車両プール,ワークショップや自動車イベントで使用するのに適しています. |
|
記述:
|
---|
CCS | BMW i3,フォルクスワーゲン e-ゴルフ&e-アップ,ジャガー ipace,テスラモデル3,ヒュンダイアイオニク&コナ,オディ e-トロン,OPELアンペラe,シェブロレットスパーク,ジーリーTX電動タクシー,フォードフォーカス. |
CHAdeMO | ニッサンリーフ&NV200,KIAソウル,シトロエンC-ゼロ&ベルリンゴ,ピエゴイオン,三?? i-Mev&アウトランダー,ジーリーTX電動タクシー,ゼロモーターサイクル,テスラモデルS (アダプターが必要) |
GB/T | BYD,BAIC,Cherry,Geely,Aion S,MG,XiaoPeng,JAC,Zotypeなど |
テスラ | テスラモデルS テスラモデルX テスラモデルY テスラモデル3 |
モデル | 30KW | 45KW | 60KW | |||||
AC入力 | インプットランキング | 380V±15% | ||||||
AC入力接続 | L3+N+PE,Wye接続 | |||||||
マックス.インプット電流 | 50A | 70A | 100A@380V | |||||
頻度 | 50/60 Hz | |||||||
パワーファクター | >0.99 @フルロード | |||||||
効率性 | 95% | |||||||
DC入力 | 出力電圧範囲 | 200〜750VDC | ||||||
最大出力 | 30kW | 45kW | 60 kW | |||||
マックス.出力電流 | 75A@400V | 90A @500V | 150A@400V,120A@500V,8OA@750V | |||||
ユーザーインターフェース | TETICDタッチパネル | 5'タッチディスプレイ | ||||||
ボタンを押す | 緊急停止 | |||||||
インターフェース | USB,RJ45 | |||||||
パッケージ | サイズ | 685*600*480mm | ||||||
体重 | 90kg | 100kg | 110kg | |||||
環境問題 |
動作温度 | -20°C~+50°C,電源値が+50°C以上から | ||||||
湿度 | 5%~90%RH,凝縮しない | |||||||
高さ | 2000m | |||||||
IPレベル | IP54 | |||||||
機械 | ケーブルの長さ | 5M (CHAdeMO),5M (CCS),5M (GB/T) オーダーメイド可 | ||||||
規制について | 規制について | EN61851-1 | ||||||
証明書 | CE,ROHS | |||||||
充電プロトコル | CHAdeMO 20/DIN 70121/1S015118/1EC61851-23EC61851-24 |
Tags: