製品詳細
起源の場所: シチュアン,中国
ブランド名: Evoyage
モデル番号: EV7PA
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 550*310*160mm; 36KG
受渡し時間: 7~15 営業日
支払条件: T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal,Alipay,現金
供給の能力: 週に10000枚
製品名: |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBT EV充電ステーション 15KW/20KW ポータブルEVDC充電器 DC高速充電器 |
定位電流: |
40A/50A |
定位電圧: |
500V DC |
TFT-LCDタッチパネル: |
5'タッチディスプレイ |
製品名: |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBT EV充電ステーション 15KW/20KW ポータブルEVDC充電器 DC高速充電器 |
定位電流: |
40A/50A |
定位電圧: |
500V DC |
TFT-LCDタッチパネル: |
5'タッチディスプレイ |
携帯EV充電器 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBT EV充電ステーション 15KW/20KW ポータブルEVDC充電器 DC高速充電器
![]() |
携帯EV充電器 CCS CHAdeMOEV充電ステーション 15KW/20KW 急速DC充電器
20KWのDCポータブルチャージャーは CCSコンボ,CHAdeMO,GB/T,テスラバージョンがあり,入力は2型,CEE32工業プラグまたは3相電源です. CEとROHS認証されています.我々は製品のメーカーです防水レベルはIP54です (写真のように) 屋外でも安全に使用できます |
携帯機 DC スピード 充電器
特徴:
|
---|
DCポータブルチャージャーの特徴この充電器は,IECタイプ2ソケットが付属しています.この非常に一般的なプラグは,AC,充電ステーション (3P) の溶接機,および他の産業機器でよく使用されています.そして出口DCプラグは,コンボ1 & 2になります.CHAdeMOGB/T またはテスラ |
|
記述:
|
---|
CCS | BMW i3,フォルクスワーゲン e-ゴルフ&e-アップ,ジャガー ipace,テスラモデル3,ヒュンダイアイオニク&コナ,オディ e-トロン,OPELアンペラe,シェブロレットスパーク,ジーリーTX電動タクシー,フォードフォーカス. |
CHAdeMO | ニッサンリーフ&NV200,KIAソウル,シトロエンC-ゼロ&ベルリンゴ,ピエゴイオン,ミツビシi-メーヴ&アウトランダー,ジーリーTX電動タクシー,ゼロモーターサイクル,テスラモデルS (アダプターが必要) |
GB/T | BYD,BAIC,Cherry,Geely,Aion S,MG,XiaoPeng,JAC,Zotypeなど |
テスラ | テスラモデルS テスラモデルX テスラモデルY テスラモデル3 |
モデル | 15KW | 20KW | ||||||
AC入力 | 指定入力電圧 | 380VAC±10%または300~750VDC | ||||||
AC入力接続 | L1+L2+L3+N+PEor DC+,DC | |||||||
マックス.インプット電流 | 32A @380Vac | 30A @750Vdc | ||||||
頻度 | 50/60 Hz | |||||||
パワーファクター | >0.99 @フルロード | |||||||
効率性 | 95% | |||||||
DC入力 | 出力電圧範囲 | 50~500Vdc (CHAdeMo),150~750Vdc (CCS),48~450Vdc (GB/T) | ||||||
最大出力 | 15 kW | 20kW | ||||||
マックス.出力電流 | 40A @375V | 50A @400V | ||||||
ユーザーインターフェース | TFT-LCDタッチパネル | 5'タッチディスプレイ | ||||||
ボタンを押す | 緊急 停止 | |||||||
インターフェース | USB,RJ45 (オプション) | |||||||
パッケージ | サイズ | 550*310*160mm | ||||||
体重 | 36kg | 36kg | ||||||
環境問題 |
動作温度 | -20°C~+50°C,電源値が+50°C以上から | ||||||
湿度 | 5%~90%RH,凝縮しない | |||||||
高さ | 2000m | |||||||
IPレベル | IP54 | |||||||
機械 | ケーブルの長さ | 5M ((CHAdeMO),5M ((CCS),および5M ((GB/T),ケーブルの長さはカスタマイズすることができます | ||||||
規制について | 規制について | EN62196-3 | ||||||
証明書 | CE,ROHS | |||||||
充電プロトコル | CHAdeMO 2.0/DIN 70121/SO5118/Tesla/GBT27930-2015 |
Tags: