製品詳細
起源の場所: シチュアン,中国
ブランド名: Evoyage
モデル番号: EV32AP
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 10 x 44 x 32cm 3キログラム
受渡し時間: 7~15 営業日
支払条件: T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal,Alipay,現金
供給の能力: 週に10000枚
製品名: |
40A 9.6KW テスラ EV 充電器 3.5kw 7kw 11kw 22KW 16A/32A モデル3 X Y Type1 Type2 GBT 電気自動車 携帯 |
段階: |
1か3 |
最高の出力電力: |
3.5kw/7kw/9.6kw/11kw/22kw |
出力電流: |
16A/32A/40A |
出力電圧: |
220Vから400V |
インターフェイス規格: |
IEC62196-2/GBT 20234/SAE J1772/GBT |
製品名: |
40A 9.6KW テスラ EV 充電器 3.5kw 7kw 11kw 22KW 16A/32A モデル3 X Y Type1 Type2 GBT 電気自動車 携帯 |
段階: |
1か3 |
最高の出力電力: |
3.5kw/7kw/9.6kw/11kw/22kw |
出力電流: |
16A/32A/40A |
出力電圧: |
220Vから400V |
インターフェイス規格: |
IEC62196-2/GBT 20234/SAE J1772/GBT |
40A 9.6KW テスラ EV 充電器 3.5kw 7kw 11kw 22KW 16A/32A モデル3 X Y Type1 Type2 GBT 電気自動車 携帯
左ボタンを2秒間押して,現在の設定インターフェイスに入ります. |
|
---|
段階 | 第1段階 | 3 段階 | 3 段階 | 第1段階 |
最大出力 | 3KW 3.5KW 7KW | 11KW | 22KW | 9.6KW |
入力電圧 | AC 220V / AC 230V | AC 400V | AC 400V | AC 240V |
入力周波数 V | 50Hz/60Hz | |||
出力電圧 | AC 220V / AC 230V | AC 400V | AC 400V | AC 240V |
出力電流 | 13A 16A 32A | 16A | 32A | 40A |
調節可能な電源 | プラグには温度検出と最大出力認識が付いています.電流は下向きに調整できます. | |||
効率性 | ≥98 | |||
断熱抵抗 | ≥10MΩ | |||
RCD | GBT:タイプA:タイプ2:タイプA+DC6mA:タイプ1:CCID20 | |||
作業温度 | -30°C+50°C | |||
保存温度 | -40°C+80°C | |||
環境湿度 | 5% 〜95% コンデンサなし コンデンサなし | |||
高さ | 距離は2000mを超えない | |||
状態表示 | LED インジケーター/LCD (オプション) | |||
スクリーン表示 | 2.8インチLCD (オプション) | |||
起動モード | プラグと充電 | |||
コム・メソッド | WIFI/Bluetooth (オプション) | |||
充電ポート | GB/T; J1772 Type1; Type2; テスラ | |||
保護クラス | IP66,IK10 | |||
安全対策 | 超電圧保護,低電圧保護,接地保護,雷保護,漏れ防止,炎阻害剤 | |||
保護,過電保護,知的な温度制御の保護など | ||||
エネルギーメーター | ≥1.0レベル (ネットワーク接続デバイスは) | |||
ケーブルの長さ | 5メートル (長さ調整可能) | |||
体重 | ケーブルの長さによって,重量は異なります |
Tags: